Program Studi S1 Teknik Elektro
Program studi S1 Teknik Elektro merupakan salah satu program studi baru di Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Program studi S1 Teknik Elektro resmi dibuka pada 10 September 2014, sesuai dengan SK menteri No. 393/E/O/2014. Program studi yang diketuai oleh Bapak Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D. ini membidik para calon mahasiswa yang ingin mengasah kompetensinya di berbagai bidang elektro.
Visi, Misi dan Tujuan
Visi Keilmuan Program Studi:
Visi ilmiah Program Studi Sarjana Teknik Elektro (PSSTE) yang akan dicapai pada tahun 2041 adalah mengembangkan keilmuan berbasis sains dan teknologi pada bidang Sistem Tenaga dan Sistem Kendali Cerdas yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, masyarakat dan kemanusiaan dengan menekankan pada Intelligent Power Electronics, Energy System, IoT, Robotics, dan Assistive Technology untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan belajar dan mampu berinovasi.
Misi Program Studi:
Misi dari program studi ini adalah:
(1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan yang berdaya saing tinggi dalam bidang teknik elektro;
(2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi rujukan yang berdaya saing tinggi dalam bidang sains dan teknologi khususnya bidang teknik elektro; dan
(3) Membangun ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik elektro yang unggul dan menjadi rujukan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan;
Tujuan Program Studi:
Tujuan pendidikan Program S1 Teknik Elektro, yaitu:
(1) Menghasilkan lulusan dengan level sarjana bidang teknik elektro yang unggul dan berdaya saing tinggi;
(2) Menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang teknik elektro; dan
(3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan penerapan iptek dalam bidang teknik elektro;
Profil Lulusan Program Studi
Program Studi Sarjana Teknik Elektro Universitas Negeri Malang telah menetapkan dan mempublikasikan Profil Lulusan sebagai bagian dari implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Profil lulusan ini mencerminkan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan sebagai profesional mandiri di bidang teknik elektro yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi efektif, serta memiliki integritas dan etika profesional.
Adapun Profil Lulusan Program Studi Teknik Elektro UM meliputi:
1. Perancang dan pengembang sistem elektronik dan energi yang mampu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem berbasis teknologi elektro.
2. Peneliti dan inovator teknologi elektro yang mampu merancang penelitian, mengembangkan solusi inovatif serta menyusun laporan hasil penelitian di bidang teknik elektro.
3. Wirausaha teknologi yang mampu menciptakan peluang usaha berbasis teknologi elektro secara mandiri.
4. Pendidik dan pelatih teknis di bidang teknik elektro dengan kemampuan menyampaikan ilmu dan keterampilan teknis secara efektif .
Profil Profesional Mandiri
Berikut ringkasan Profil Profesional Mandiri (PPM) S1 Teknik Elektro UM:
1. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknik elektro secara profesional dan beretika untuk merancang, mengembangkan, serta memecahkan masalah rekayasa dalam berbagai konteks.
2. Mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui pembelajaran sepanjang hayat, serta aktif mengembangkan diri dalam karier profesional, penelitian, atau wirausaha berbasis teknologi.
3. Mampu berkontribusi dalam tim multidisiplin maupun masyarakat luas dengan komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan kepedulian terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan keberlanjutan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL Program Studi Teknik Elektro UM mencakup:
- Memiliki pengetahuan dan kemampuan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang agamis, mencintai negara, bangsa, dan budaya Indonesia berdasarkan jiwa Pancasila, serta memiliki kemandirian dalam berkarya secara inovatif, adaptif dan kritis sesuai dengan dinamika global.
- Mampu menguasai konsep teoritik, sains, dan prinsip-prinsip rekayasa untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar sistem tenaga/ kendali melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Mampu mengoperasikan dan menganalisis komponen dan rangkaian dasar dalam sistem tenaga/sistem kendali dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- Mampu merancang dan mengembangkan proses dan sistem untuk optimasi sistem tenaga/sistem kendali sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, manajerial, kerjasama, dan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan di dunia kerja berbasis pengalaman nyata di dalam dan luar kampus
STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH
| Standar CPL | KodeMK | MATAKULIAH (MK) | SKS | % MK TERHADAP CPL |
| Standar CPL 1 | UNIV236001 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 25.0% |
| UNIV236007 | Pendidikan Pancasila | 2 | 16.7% | |
| UNIV236008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 16.7% | |
| UNIV236009 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 16.7% | |
| UNIV236010 | Manajemen Inovasi | 3 | 25.0% | |
| TOTAL BOBOT MK PADA CPL 1 | 12 | 100.0% | ||
| Standar CPL 2 | NTRO236001 | Kalkulus I | 3 | 9.4% |
| NTRO236002 | Probabilitas dan Statistik | 3 | 9.4% | |
| NTRO236003 | Fisika I | 3 | 9.4% | |
| NTRO236004 | Kimia | 3 | 9.4% | |
| NTRO236005 | Pengantar Teknik Elektro | 2 | 6.3% | |
| NTRO236007 | Kalkulus II | 3 | 9.4% | |
| NTRO236012 | Matematika Diskrit | 3 | 9.4% | |
| NTRO236008 | Matematika I | 3 | 9.4% | |
| NTRO236009 | Metode Numerik | 3 | 9.4% | |
| NTRO236010 | Fisika II | 3 | 9.4% | |
| NTRO236013 | Matematika II | 3 | 9.4% | |
| TOTAL BOBOT MK PADA CPL 2 | 32 | 100.0% | ||
| Standar CPL 3 | NTRO236006 | Pengukuran Besaran Listrik | 3 | 6.4% |
| NTRO236011 | Rangkaian Listrik I | 3 | 6.4% | |
| NTRO236014 | Elektronika Digital | 3 | 6.4% | |
| NTRO236015 | Elektronika Analog | 3 | 6.4% | |
| NTRO236016 | Rangkaian Listrik II | 3 | 6.4% | |
| NTRO236017 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 | 6.4% | |
| NTRO236018 | Medan Elektromagnetik | 3 | 6.4% | |
| NTRO236025 | Telekomunikasi | 2 | 4.3% | |
| NTRO236020 | Sensor dan Tranduser | 3 | 6.4% | |
| NTRO236021 | Mikrokontroler | 3 | 6.4% | |
| NTRO236023 | Konversi Energi Listrik | 3 | 6.4% | |
| NTRO236024 | Elektronika Daya | 3 | 6.4% | |
| NTRO236022 | Pengolahan Sinyal | 3 | 6.4% | |
| NTRO236026 | IoT dan Aplikasinya | 3 | 6.4% | |
| NTRO236027 | Sistem Kendali Kontinyu | 3 | 6.4% | |
| NTRO236029 | Teknik Evaluasi Proyek | 3 | 6.4% | |
| NTRO236054 | Sistem Cerdas | 3 | 6.4% | |
| TOTAL BOBOT MK PADA CPL 3 | 47 | 106.4% | ||
| Standar CPL 4 | NTRO236053 | Mesin-mesin Listrik | 3 | 18.2% |
| NTRO236030 | Sistem Pembangkit Listrik | 3 | 18.2% | |
| NTRO236032 | Transmisi dan Distribusi | 3 | 18.2% | |
| NTRO236031 | Analisis Sistem Tenaga | 3 | 18.2% | |
| NTRO236033 | Tegangan Tinggi dan Isolasi | 3 | 18.2% | |
| NTRO236034 | Sistem Pentanahan dan Proteksi | 3 | 18.2% | |
| NTRO236035 | Operasi dan Stabilitas Sistem | 3 | 18.2% | |
| NTRO236036 | Elektronika Daya Lanjut | 3 | 18.2% | |
| NTRO236037 | Kendali Mesin-mesin Listrik | 3 | 18.2% | |
| NTRO236038 | Audit Energi | 3 | 18.2% | |
| NTRO236039 | Material Teknik Elektro | 3 | 18.2% | |
| NTRO236040 | Renewable Energi | 3 | 18.2% | |
| NTRO236041 | Sistem Kendali Industri | 3 | 18.2% | |
| NTRO236042 | Instrumentasi Industri | 3 | 18.2% | |
| NTRO236043 | Sistem Antarmuka | 3 | 18.2% | |
| NTRO236044 | Robotika 1 | 3 | 18.2% | |
| NTRO236045 | Machine Learning | 3 | 18.2% | |
| NTRO236046 | Robotika 2 | 3 | 18.2% | |
| NTRO236047 | Sistem Kendali Optimal | 3 | 18.2% | |
| NTRO236048 | Pengolahan Citra | 3 | 18.2% | |
| NTRO236049 | Elektronika Medik | 3 | 18.2% | |
| NTRO236050 | Sistem Kendali Digital | 3 | 18.2% | |
| NTRO236051 | Pemrograman Web dan Aplikasi Ponsel | 3 | 18.2% | |
| NTRO236052 | Desain Sistem Terintegrasi | 3 | 18.2% | |
| TOTAL BOBOT MK PADA CPL 4 | 33 | 100.0% | ||
| Standar CPL 5 | NTRO236019 | Kewirausahaan | 2 | 9.1% |
| NTRO236028 | Metodologi Penelitian | 2 | 9.1% | |
| NTRO236070 | Capstone Design | 4 | 18.2% | |
| UPKL236090 | Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) | 4 | 18.2% | |
| NTRO236100 | Skripsi | 6 | 27.3% | |
| UKKN236090 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 18.2% | |
| TOTAL BOBOT MK PADA CPL 5 | 22 | 100.0% | ||
| Total SKS Lulus | 146 |
Silakan klik dokumen dibawah untuk melihat pedoman:
Akreditasi
Akreditasi:
